关于我们

联系方式


深圳市车之佳汽车科技有限公司
24小时热线:135 3096 3211  186 8873 8176   
微信: qckj8899   ecu8899 
          qcwx85770    ni138148
  QQ: 2128525071
         2398731709
           263511816
地址:深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座

数据查询

当前位置 : 首页 > 数据查询

福特/ford

车 型 排量 原厂功率KW 原厂马力HP 提升后马力HP 原厂扭矩NM 提升后扭矩NM
福克斯 1.8 91 124 138 161 185
福克斯 2.O 104 141 158 180 203
福克斯 2.O 125 170 188 202 225
福克斯 1.0T 92 125 147 170 215
嘉年华 1.5 76 103 116 138 155
嘉年华 1.6T 134 182 217 240 325
蒙迪欧 2.0T 149 203 250 340 415
蒙迪欧 1.5T 133 181 215 240 300
蒙迪欧 2.0T 178 242 281 350 420
致胜 2.0T 149 203 260 300 380
致胜 2.0T 176 240 278 340 405
翼虎 1.6T 130 177 212 240 300
翼虎 2.0T 178 242 281 350 420
锐界 2.0T 178 243 285 345 405
野马 2.3T 231 314 362 434 522
 

技术支持:天地心