关于我们

联系方式


深圳市车之佳汽车科技有限公司
24小时热线:135 3096 3211  186 8873 8176   
微信: qckj8899   ecu8899 
          qcwx85770    ni138148
  QQ: 2128525071
         2398731709
           263511816
地址:深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座

数据查询

当前位置 : 首页 > 数据查询

雪佛兰/chevrol

车 型 排量 原厂功率KW 原厂马力HP 提升后马力HP 原厂扭矩NM 提升后扭矩NM
科鲁兹 1.6 86 117 131 150 170
科鲁兹 1.8 105 143 159 177 200
科鲁兹 1.6 86 117 131 150 170
科鲁兹 1.6T 135 184 218 235 282
景程 1.8 105 143 160 177 199
景程 2.O 95 129 144 185 210
科帕奇 2.4 123 167 185 230 255
科帕奇 2.4 100 136 151 220 245
科帕奇 3.2 169 230 255 297 332
迈锐宝 1.6T 135 184 218 235 282
迈锐宝 2.O 108 147 162 190 212
迈锐宝 2.4 137 186 205 240 266
科迈罗 3.6 215 292 322 366 404
 

技术支持:天地心