车 型 | 排量 | 原厂功率KW | 原厂马力HP | 提升后马力HP | 原厂扭矩NM | 提升后扭矩NM |
昊锐 | 1.8TSI | 118 | 160 | 200 | 250 | 325 |
昊锐 | 2.0TSI | 147 | 200 | 240 | 280 | 350 |
昊锐 | 1.4TSI | 96 | 131 | 155 | 220 | 250 |
晶锐 | 1.4 | 63 | 86 | 96 | 130 | 145 |
晶锐 | 1.6 | 77 | 105 | 118 | 155 | 175 |
明锐 | 1.6 | 77 | 105 | 118 | 155 | 175 |
明锐 | 2.O | 88 | 120 | 133 | 180 | 200 |
明锐 | 1.4TSI | 96 | 131 | 55 | 220 | 250 |
明锐 | 1.8TSI | 118 | 160 | 178 | 250 | 280 |
明锐 | 2.0TSI | 147 | 200 | 240 | 280 | 350 |
速派 | 1.8TSI | 118 | 160 | 200 | 250 | 325 |
版权所有: 2016 深圳市车之佳汽车科技有限公司 电话/传真:0755-32964995 13530963211(微信同号) 18688738176 地址: 深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座 粤ICP备16034766号-1