关于我们

联系方式


深圳市车之佳汽车科技有限公司
24小时热线:135 3096 3211  186 8873 8176   
微信: qckj8899   ecu8899 
          qcwx85770    ni138148
  QQ: 2128525071
         2398731709
           263511816
地址:深圳市龙华新区观光路1213号嘉辉苑商务中心D座

数据查询

当前位置 : 首页 > 数据查询

奥迪/AUDI

车 型 排量 原厂功率KW 原厂马力HP 提升后马力HP 原厂扭矩NM 提升后扭矩NM
A1 1.4TFSI 90 122 154 200 253
A3 1.4TFSI 110 150 182 250 305
A3 1.8TFSI 132 180 182 300 370
A4L 1.8TFSI 118 160 182 250 325
A4L 2.0TFSI 132 180 182 320 380
A4L 2.0TFSI 155 211 182 350 420
A4L 2.0TFSI 132 180 182 320 380
A4L 2.0TFSI 155 211 182 350 420
A4L 3.0TFSI 200 272 182 400 460
A5 2.0TFSI 155 211 182 350 420
A5 3.0TFSI 200 272 182 400 400
A6L 2.0TFSI 125 170 182 280 355
A6L 2.4 130 177 182 230 261
A6L 3.O 160 218 182 300 330
A6L 3.0TFSI 213 290 182 420 483
A6L 2.0TFSI 132 180 182 320 380
A6L 3.0TFSI 220 299 182 440 495
A7 3.0TFSI 220 299 182 440 495
A7 3.0TFSI 228 310 182 440 500
A8 4.2 246 335 182 430 460
A8 6.O 330 450 182 580 640
A8 3.0TFSI 213 290 182 420 483
A8 3.0TFSI 245 333 182 440 495
Q3 2.0TFSI 125 170 182 280 355
Q3 2.0TFSI 155 211 182 300 355
Q5 2.0TFSI 155 211 182 350 420
Q5 3.2 198 270 182 330 365
Q7 3.0TDI 176 240 182 550 635
Q7 3.0TDI 180 245 182 550 635
Q7 3.6 206 280 182 360 414
Q7 4.2 257 350 182 440 496
Q7 3.0TFSI 200 272 182 400 480
Q7 3.0TFSI 245 333 182 440 495
R8 4.2 309 420 182 430 503
R8 5.2 386 525 182 530 583
S5 3.0T 245 333 182 440 495
S5 4.2 260 354 182 440 498
S8 5.2 330 450 182 540 572
S8 4.0TFSI 382 520 182 650 700
TT 2.0TFSI 147 200 182 280 350
TT 3.2 183 250 182 320 355
TT 2.0TFSI 155 211 182 350 420
TTS 2.0TFSI 200 272 182 350 433
RS5 4.2 331 450 182 430 430
 

技术支持:天地心